Gecombineerde coalescentie olie- en benzineafscheiders volgens EN 858
Gecombineerde coalescentie olie- en benzineafscheiders volgens de Europese norm EN 858 zijn compacte en efficiënte systemen waarin slibvang en olieafscheiding in één geïntegreerde voorziening zijn samengebracht. Deze systemen verwijderen zowel bezinkbare delen, zoals zand en slib, als lichte vloeistoffen zoals olie en brandstoffen uit het afvalwater.
Dankzij de toepassing van een coalescentiefilter worden zelfs zeer fijne oliedruppels samengevoegd tot grotere druppels, waardoor een hoge afscheidingsgraad wordt bereikt (klasse I volgens EN 858). De geïntegreerde slibvang voorkomt dat grove verontreinigingen het afscheidingsproces verstoren en draagt bij aan een betrouwbare en langdurige werking.
Gecombineerde afscheiders worden veel toegepast op locaties waar ruimtebesparing en efficiëntie belangrijk zijn, zoals parkeerterreinen, tankstations, werkplaatsen en industriële terreinen. Door het compacte ontwerp en de complete zuiveringsstap in één systeem vormen zij een praktische en duurzame oplossing voor de bescherming van riolering, bodem en oppervlaktewater.

| Sortorder | Type | Olieopslag | Volume slibvang | Nominaal debiet | Aansluiting | Diameter | Hoogte* | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortorder | wdt_ID | Type | Olieopslag | Volume slibvang | Nominaal debiet | Aansluiting | Diameter | Hoogte* | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaten |
| 1 | 184 | OMNI DTC 3-900 | 290 | 1100 | 3l/s | Ø 160 | Ø1675 | 2050 | D | 2860 | CE/NL BSB |
| 2 | 203 | OMNI DTC 6-1300 | 290 | 1800 | 6l/s | Ø 160 | Ø1675 | 2450 | D | 3250 | CE/NL BSB |
| 3 | 204 | OMNI DTC 6-1800 | 290 | 1800 | 6l/s | Ø 160 | Ø1675 | 2450 | D | 3250 | CE/NL BSB |
| 4 | 205 | OMNI DTC 10-2000 | 290 | 2370 | 10l/s | Ø 160 | Ø1675 | 2800 | D | 3590 | CE/NL BSB |
| 5 | 206 | OMNI DTC 10-3200 | 630 | 3210 | 10 l/s | Ø 160 | Ø2340 | 2245 | D | 5120 | CE/NL BSB |
| 6 | 207 | OMNI DTC 10-5000 | 620 | 5090 | 10 l/s | Ø 160 | Ø2340 | 2845 | D | 6280 | CE/NL BSB |
| 7 | 208 | OMNI DTC 20-1500 | 620 | 1620 | 15-20 l/s | Ø 200 | Ø1675 | 2450 | D | 3250 | CE/NL BSB |
| 8 | 209 | OMNI DTC 20-2300 | 1860 | 2000 | 20 l/s | Ø 200 | Ø2340 | 2045 | D | 4889 | CE/NL BSB |
| 9 | 210 | OMNI DTC 20-3200 | 1310 | 3290 | 20 l/s | Ø 200 | Ø2340 | 2445 | D | 5726 | CE/NL BSB |
| 10 | 211 | OMNI DTC 20-4600 | 1310 | 4670 | 20 l/s | Ø 200 | Ø2340 | 2845 | D | 6563 | CE/NL BSB |
| 11 | 212 | OMNI DTC 20-5300 | 1310 | 5360 | 20 l/s | Ø 200 | Ø2340 | 3045 | D | 6982 | CE/NL BSB |
| 12 | 213 | OMNI DTC 20-6600 | 1860 | 6620 | 20 l/s | Ø 200 | Ø2740 | 2845 | D | 7671 | CE/NL BSB |
| 13 | 214 | OMNI DTC 30-40-3100 | 1830 | 3130 | 30-40 l/s | Ø 315 | Ø2340 | 2645 | D | 6145 | CE/NL BSB |
| 14 | 215 | OMNI DTC 40-4500 | 1830 | 4520 | 40 l/s | Ø 315 | Ø2340 | 3045 | D | 6982 | CE/NL BSB |
| 15 | 216 | OMNI DTC 40-6600 | 2610 | 6400 | 30-40 l/s | Ø 207 | Ø2740 | 3045 | D | 8007 | CE/NL BSB |
| 16 | 217 | Toebehoren 3-20 l/s | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 17 | 218 | Toebehoren 40-100 l/s | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diverse KOMO/NL BSB gecertificeerde, verhoog/opzetstukken en putafdekking beschikbaar in verkeersklasse D.
* inclusief opzetstuk en putafdekking