Infiltratieputten met geïntegreerde buffer

Infiltratieputten met geïntegreerde buffer, zoals het type ECO GSV, bieden een innovatieve en duurzame oplossing voor het lokaal verwerken van regenwater. Deze systemen combineren buffering en infiltratie in één compacte voorziening, waardoor regenwater efficiënt wordt opgevangen, tijdelijk opgeslagen en gecontroleerd in de bodem wordt geïnfiltreerd.

Het unieke ontwerp van de ECO GSV infiltratieput bestaat uit een massieve, waterdichte betonnen onderzijde die fungeert als buffer, gecombineerd met een bovenste deel in poreus beton. Dit poreuze gedeelte zorgt voor een geleidelijke en gelijkmatige infiltratie van het opgeslagen water in de omliggende bodem, waardoor piekbelastingen op het riool worden verminderd en de grondwaterstand op natuurlijke wijze wordt aangevuld.

Voor een optimale werking kan de infiltratieput optioneel worden uitgerust met een wisselsprongfilter. Dit filter zorgt ervoor dat het eerste, meest vervuilde regenwater effectief wordt gescheiden van het schonere vervolgwater. Daarnaast kan een terugslagklep worden toegepast om opstuwing en terugstroming vanuit het systeem te voorkomen, wat bijdraagt aan een betrouwbare en veilige werking.

Dankzij hun robuuste constructie en doordachte ontwerp zijn ECO GSV infiltratieputten geschikt voor uiteenlopende toepassingen, van woningen tot bedrijfsterreinen. Ze vormen een essentieel onderdeel binnen klimaatadaptieve maatregelen en duurzaam waterbeheer, waarbij buffering, filtering en infiltratie hand in hand gaan.

Door een dompelpomp te plaatsen in het niet poreuze gedeelte kan het water ook herbruikt worden.

STR-2040 tweedelig
STR-2040 tweedelig
Sortorder Type Totale inhoud Opslag Beton Aansluiting** Diameter Hoogte* Verkeersklasse Gewicht Certificaten
Sortorder wdt_ID Type Totale inhoud Opslag Beton Aansluiting** Diameter Hoogte* Verkeersklasse Gewicht Certificaten
1 184 ECO GSV 6000 R5 D 6000 5000 2,04 m² Ø 110 Ø 2180 2500 15 kN 4080 PTV 126/NL BSB
2 185 ECO GSV 6000 R5 BD 6000 5000 2,04 m² Ø 110 Ø 2180 2595 200 kN*** 4820 PTV 126/NL BSB
3 186 ECO GSV 7500 R5 D 7500 5000 4,79 m² Ø 160 Ø 2400 2440 15 kN 5010 PTV 126/NL BSB
4 187 ECO GSV 7500 R5 BD 7500 5000 4,79 m² Ø 160 Ø 2400 2585 200 kN*** 6320 PTV 126/NL BSB
5 188 ECO GSV 10000 R5 D 10000 5000 8,74 m² Ø 160 Ø 2630 2120 15 kN 5940 PTV 126/NL BSB
6 189 ECO GSV 10000 R5 BD 10000 5000 8,74 m² Ø 160 Ø 2720 2775 200 kN*** 7480 PTV 126/NL BSB
7 190 ECO GSV 12500 R10 D 12500 10000 3,37 m² Ø 160 Ø 3480 2120 15 kN 8300 PTV 126/NL BSB
8 191 ECO GSV 12500 R10 BD 12500 10000 3,37 m² Ø 160 Ø 3480 2245 200 kN*** 10530 PTV 126/NL BSB
9 192 ECO GSV 15000 R10 D 15000 10000 6,63m² Ø 200 Ø 3480 2420 15 kN 8900 PTV 126/NL BSB
10 193 ECO GSV 15000 R10 BD 15000 10000 6,63m² Ø 200 Ø 3480 2545 200 kN*** 11210 PTV 126/NL BSB
11 194 Toebehoren ECO-GSV - - - - - - - - -
Sortorder Type Totale inhoud Opslag Beton Aansluiting Diameter Hoogte Verkeersklasse Gewicht Certificaten
Sortorder wdt_ID Type Totale inhoud Opslag Beton Aansluiting Diameter Hoogte Verkeersklasse Gewicht Certificaten
1 184 ECO GSV 6000 R5 D (TRIOOL) WSP 6000 5000 2,04 m² Ø 110 Ø 2180 2500 15 kN 4080 PTV 126/NL BSB
2 185 ECO GSV 6000 R5 BD TRIOOL WSP 6000 5000 2,04 m² Ø 110 Ø 2180 2595 200 kN*** 4820 PTV 126/NL BSB
3 186 ECO GSV 7500 R5 D (TRIOOL) WSP 7500 5000 4,79 m² Ø 160 Ø 2400 2440 15 kN 5010 PTV 126/NL BSB
4 187 ECO GSV 7500 R5 BD (TRIOOL) WSP 7500 5000 4,79 m² Ø 160 Ø 2400 2585 200 kN*** 6320 PTV 126/NL BSB
5 188 ECO GSV 10000 R5 D (TRIOOL) WSP 10000 5000 8,74 m² Ø 160 Ø 2630 2120 15 kN 5940 PTV 126/NL BSB
6 189 ECO GSV 10000 R5 BD (TRIOOL) WSP 10000 5000 8,74 m² Ø 160 Ø 2720 2775 200 kN*** 7480 PTV 126/NL BSB
7 190 ECO GSV 12500 R10 D (TRIOOL) WSP 12500 10000 3,37 m² Ø 160 Ø 3480 2120 15 kN 8300 PTV 126/NL BSB
8 191 ECO GSV 12500 R10 BD (TRIOOL) WSP 12500 10000 3,37 m² Ø 160 Ø 3480 2245 200 kN*** 10530 PTV 126/NL BSB
9 192 ECO GSV 15000 R10 D (TRIOOL) WSP 15000 10000 6,63m² Ø 200 Ø 3480 2420 15 kN 8900 PTV 126/NL BSB
10 193 ECO GSV 15000 R10 BD (TRIOOL) WSP 15000 10000 6,63m² Ø 200 Ø 3480 2545 200 kN*** 11210 PTV 126/NL BSB
11 194 Toebehoren ECO GSV (TRIOOL) - - - - - - - - -

* inclusief opzetstuk en putafdekking
** via ophoogstuk met aansluitingen en terugslagklep hoogte 400 mm
*** berijdbare dekplaat

Op zoek naar nieuwe mogelijkheden? We adviseren u graag.

Bent u geïnteresseerd in onze producten of heeft u een vraag?

Q-line Classic STR 3245/60 GB1 Z30
Q-line Classic STR 3245/85 GB1 Z30
Q-line MAX STR 3545/60 GB1 Z20
Q-line Max STR 9738/52 GB1 Z7
Q-line Classic STR 3245/100 GB1 Z30
Q-line Classic STR 3245/60 GB1 Z7
Q-line Classic STR 3245/85 GB1 Z7
Q-line Classic STR 3545/60 GB1 Z20
Q-line Classic STR 3545/90 GB1 Z20
STR 9301/60 GB1
Q-line Classic STR 9734/90 GB1 Z30
Q-line Classic STR 9734/60 GB1 Z30
Q-line Classic STR 9737/60 GB1 Z30
Q-line Classic STR 9737/85 GB1 Z30
Q-line MAX STR 3245/60 GB1 Z7
Q-line MAX STR 3245/85 GB1 Z7
Q-line MAX STR 3545/90 GB1 Z20
Q-line Max STR 4545/65 GB1
Q-line Max STR 4545/90 GB1
Q-line Max STR 7030/90
Q-line Max STR 890/75 Vepromax GB1
Q-line Max STR 9401/80 GB1
Q-Line Max STR 9736/80 GB1 Z7
Q-Line Max STR 9737/110 GB1 Z7
Q-line Max STR 9737/60 GB1 Z7 TALUD LH
Q-line Max STR 9737/60 GB1 Z7 TALUD RH
Q-line Max STR 9737/60 GB1 Z30
Q-Line Max STR 9737/60 GB1 Z7
Q-line Max STR 9737/85 GB1 Z7 TALUD LH
Q-line Max STR 9737/85 GB1 Z7 TALUD RH
Q-line Max STR 9737/85 GB1 Z30
Q-Line Max STR 9737/85 GB1 Z7
Q-line Max STR 9738/85 GB1 Z7
Q-line Max STR 3713 B GB2 Z7
BSD 3333 GK2 DRAIN DICHT
Q-line Max STR 9742 GB2 Z7
Q-line Max STR 9743 GB2 Z7
Q-line Max STR 9744 GB2 Z7
Q-line Max STR 3545 GB2 Z20
Q-line Max STR 3545 GB2 Z30
Q-line Max STR 9302 GB2
Q-line Max STR 9304 GB2
Q-line Max STR 9402 GB2
Q-Line Max STR 890 GB2
Q-line Max STR 2040 GB2
Q-line Max STR 4545 GH GB2