Lamellenafscheiders voor grote industriële oppervlakken
Lamellenafscheiders zijn speciaal ontworpen systemen voor de efficiënte behandeling van grote hoeveelheden afstromend water op omvangrijke industriële oppervlakken. Door gebruik te maken van een lamellenpakket (schuin geplaatste platen) wordt het afscheidingsoppervlak sterk vergroot, waardoor olie, slib en fijne vervuilingen effectief en versneld uit het water worden verwijderd.
De lamellen zorgen ervoor dat vervuilende deeltjes een kortere aflegweg hebben, waardoor zowel bezinking als opdrijving optimaal plaatsvindt. Dit maakt lamellenafscheiders uitermate geschikt voor toepassingen met hoge debieten en grote verhardingsoppervlakken, zoals industrieterreinen, logistieke centra, overslaglocaties en parkeerfaciliteiten.
Dankzij hun hoge hydraulische capaciteit en efficiënte werking bieden lamellenafscheiders een betrouwbare oplossing voor het voorbehandelen van regen- en afvalwater. Ze dragen bij aan de bescherming van riolering, infiltratiesystemen en oppervlaktewater, en vormen een essentieel onderdeel binnen grootschalige en duurzame waterbeheersystemen.

| Sortorder | Type | Olieopslag | Volume slibvang | Nominaal debiet | Aansluiting | Diameter | Hoogte* | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortorder | wdt_ID | Type | Olieopslag | Volume slibvang | Nominaal debiet | Aansluiting | Diameter | Hoogte* | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaten |
| 1 | 184 | AGORA 3-30-2000 | 160 | 2010 | 3-30 l/s | Ø 250 | 2x Ø 1675 | 2450 | D | 3150/3350 | CE/NL BSB |
| 2 | 194 | AGORA 10-100-2000 | 160 | 2010 | 10-100 l/s | Ø 315 | 2x Ø 1675 | 2450 | D | 3150/3350 | CE/NL BSB |
| 3 | 195 | AGORA 15-150-5200 | 1150 | 5260 | 15-150 l/s | Ø 400 | 2x Ø 2340 | 3045 | D | 6600/6820 | CE/NL BSB |
| 4 | 196 | AGORA 20-200-5200 | 1150 | 5260 | 20-200 l/s | Ø 500 | 2x Ø 2340 | 3045 | D | 6600/6820 | CE/NL BSB |
| 5 | 197 | AGORA 30-300-5200 | 1260 | 5260 | 30-300 l/s | Ø 500 | 2x Ø 2340 | 3045 | D | 6600/6820 | CE/NL BSB |
| 6 | 198 | AGORA 40-400-5200 | 1260 | 5260 | 40-400 l/s | Ø 500 | 2x Ø 2340 | 3045 | D | 6600/6820 | CE/NL BSB |
| 7 | 199 | AGORA 65-650-8100 | 1690 | 8190 | 65-650 l/s | Ø 630 | 2x Ø 2340 | 3045 | D | 7620/6930 | CE/NL BSB |
| 8 | 200 | AGORA 80-800-8100 | 1690 | 8190 | 80-800 l/s | Ø 630 | 2x Ø 2340 | 3045 | D | 7620/6930 | CE/NL BSB |
| 9 | 201 | AGORA 100-1000-11500 | 1690 | 11560 | 100-1000 l/s | Ø 630 | 2xØ2340 1xØ 2740 | 3045 | D | 6600/6600/8050 | CE/NL BSB |
| 10 | 202 | AGORA 130-1300-16300 | 1990 | 16390 | 130-1300 l/s | Ø 630 | 3x Ø 2740 | 3045 | D | 7620/7620/8100 | CE/NL BSB |
Diverse KOMO/NL BSB gecertificeerde, verhoog/opzetstukken en putafdekking beschikbaar in verkeersklasse D.
* inclusief opzetstuk en putafdekking