Slibvangputten volgens EN 858
Slibvangputten volgens de Europese norm EN 858 zijn speciaal ontworpen voorzieningen voor het opvangen en afscheiden van bezinkbare stoffen, zoals zand, slib en vuildeeltjes, uit afstromend water. Ze vormen een essentieel onderdeel van olie- en benzineafscheidersystemen en zorgen ervoor dat grove verontreinigingen niet in het verdere zuiveringsproces of het riool terechtkomen.
Deze putten worden toegepast bij locaties waar risico is op vervuild afstromend water, zoals parkeerterreinen, tankstations, werkplaatsen en industriële terreinen. Door het effectief verwijderen van slib en bezinkbaar materiaal dragen slibvangputten bij aan een betere werking van olieafscheiders, een langere levensduur van installaties en bescherming van het milieu.

| Sortorder | Type | Slibopslag | Nominaal debiet | Aansluiting | Diameter | Hoogte* | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortorder | wdt_ID | Type | Slibopslag | Nominaal debiet | Aansluiting | Diameter | Hoogte* | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaten |
| 1 | 184 | DLM 3-700 | 1080 | 1-3 l/s | Ø 160 | Ø1675 | 1550 | D | 2280 | CE/NL BSB |
| 2 | 222 | DLM 6-1400 | 1890 | 6 l/s | Ø 160 | Ø1675 | 2050 | D | 2760 | CE/NL BSB |
| 3 | 223 | DLM 10-2100 | 2540 | 10 l/s | Ø 160 | Ø1675 | 2450 | D | 3150 | CE/NL BSB |
| 4 | 224 | DLM 10-3000 | 3110 | 10 l/s | Ø 160 | Ø1675 | 2800 | D | 3490 | CE/NL BSB |
| 5 | 225 | DLM 10-5300 | 5330 | 10 l/s | Ø 160 | Ø2340 | 2445 | D | 5440 | CE/NL BSB |
| 6 | 226 | DLM 20-2000 | 2320 | 20 l/s | Ø 200 | Ø1675 | 2450 | D | 3150 | CE/NL BSB |
| 7 | 227 | DLM 20-3000 | 3110 | 20 l/s | Ø 200 | Ø1675 | 2800 | D | 3490 | CE/NL BSB |
| 8 | 228 | DLM 20-4500 | 4500 | 20 l/s | Ø 200 | Ø2340 | 2245 | D | 5060 | CE/NL BSB |
| 9 | 229 | DLM 20-5200 | 5190 | 20 l/s | Ø 200 | Ø2340 | 2445 | D | 5440 | CE/NL BSB |
| 10 | 230 | DLM 20-6500 | 6580 | 20 l/s | Ø 200 | Ø2340 | 2845 | D | 6220 | CE/NL BSB |
| 11 | 231 | DLM 30-3300 | 3410 | 30 l/s | Ø 315 | Ø2340 | 2045 | D | 4630 | CE/NL BSB |
| 12 | 232 | DLM 30-6200 | 6200 | 30 l/s | Ø 315 | Ø2340 | 2845 | D | 6220 | CE/NL BSB |
| 13 | 233 | DLM 30-9700 | 9760 | 30 l/s | Ø 315 | Ø2340 | 3045 | D | 7620 | CE/NL BSB |
| 14 | 234 | DLM 40-4100 | 4120 | 40 l/s | Ø 315 | Ø2340 | 2245 | D | 5060 | CE/NL BSB |
| 15 | 235 | DLM 40-8700 | 8780 | 40 l/s | Ø 315 | Ø2340 | 2845 | D | 7320 | CE/NL BSB |
| 16 | 236 | DLM 50-100 6800 | 6890 | 50-100 l/s | Ø 315 | Ø2340 | 3045 | D | 6997 | CE/NL BSB |
| 17 | 237 | DLM 50-100-10500 | 10500 | 50-100 l/s | Ø 315 | Ø2740 | 3195 | D | 8273 | CE/NL BSB |
| 18 | 238 | DLM 100-10850 | 10850 | 50-100 l/s | Ø 315 | ⬭ 3800/3200 | 2415 | D | 12591 | CE/NL BSB |
| 19 | 239 | DLM 100-15400 | 15400 | 50-100 l/s | Ø 312 | ⬭ 3800/3200 | 3005 | D | 14786 | CE/NL BSB |
| 20 | 240 | Toebehoren | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diverse KOMO/NL BSB gecertificeerde, verhoog/opzetstukken en putafdekking beschikbaar in verkeersklasse D.
* inclusief opzetstuk en putafdekking