VORTEX Slibvangputten
Maximale vuilafvang met slimme stromingstechnologie
VORTEX slibvangputten zijn innovatieve systemen die gebruikmaken van een gecontroleerde draaistroming om vuil, zand en slib uiterst efficiënt uit afstromend water te verwijderen. Door deze unieke vortex-techniek worden bezinkbare delen naar de zijwand gedwongen en gaan daardoor sneller bezinken en worden effectief afgescheiden, zelfs bij wisselende debieten.
In tegenstelling tot traditionele slibvangputten zorgt de cyclonische stroming ervoor dat ook zwevende delen worden gedwongen naar de wand om te bezinken en is het resultaat effectiever dan bij traditionele bezinkputten zeker bij grote debieten. Ook zorgt de cyclonische werking ervoor dat vervuiling minder snel opnieuw in suspensie raakt. Hierdoor wordt een aanzienlijk hogere vuilafvang gerealiseerd en blijft de werking ook bij piekbelasting optimaal.

| Sortorder | Type | Olieopslag | Nominaal debiet | Aansluiting | Diameter | Hoogte* | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortorder | wdt_ID | Type | Olieopslag | Nominaal debiet | Aansluiting | Diameter | Hoogte* | Verkeersklasse | Gewicht | Certificaten |
| 1 | 184 | VORTEX 20-200 | 820 | 20-200 l/s | Ø 400 | Ø1675 | 2450 | D | 3899 | CE/NL BSB |
| 2 | 222 | VORTEX 40-400 | 2160 | 40-400 l/s | Ø 500 | Ø2340 | 2845 | D | 6330 | CE/NL BSB |
| 3 | 223 | VORTEX 60-600 | 3160 | 60-600 l/s | Ø 630 | Ø2740 | 3045 | D | 7750 | CE/NL BSB |
| 4 | 224 | Toebehoren | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diverse KOMO/NL BSB gecertificeerde, verhoog/opzetstukken en putafdekking beschikbaar in verkeersklasse D.
* inclusief opzetstuk en putafdekking