Binnenstedelijke afwatering
TBS Design goten verfraaien uw openbare infrastructuur maar blijven functioneel met een goede afwateringscapaciteit.
Ook is er de mogelijkheid om te kiezen voor een type M uitvoering of de zelfdragende type I uitvoering. Deze laatste hoeft men niet te omhullen met op locatie gestort beton maar is van zichzelf zelfdragend door middel van wanddikte en een korfnet wapening.

Zelfdragende type I roostergoten
Zwaar gewapende betonnen roostergoten toepassing zonder omhullende beton met hakvriendelijke roosters voor binnenstedelijke toepassing zoals pleinen.
| Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten |
| 47 | URBAN CITY 150 | 150 | 180 | 2000 | 255 | 270 | D | KOMO/NL-BSB |
| 48 | SOLID 200 WAVE | 200 | 200 | 2250 | 300 | 370 | D | KOMO/NL-BSB |
Zelfdragende type I sleufgoten
Zwaargewapende betonnen sleufgoten met Cortenstalen of RVS bovendeel voor opname in de bestrating de ene breed en de andere subtiel, afhankelijk van de beoogde uitstraling.
| Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten |
| 49 | SGT 2020 | 100 | 150 | 2000 | 200 | 200 | D | NL-BSB |
| 50 | Z100 Finetop | 100 | 150 | 2000 | 350 | 400 | D | NL-BSB |
| 51 | Z100 SMARTTOP | 100 | 150 | 2000 | 350 | 400 | D | NL-BSB |
| 52 | Z100 SQUARETOP | 100 | 150 | 2000 | 350 | 400 | D | NL-BSB |
*andere hoogte maten opzetstukken op aanvraag
FILCOTEN HPC VEZEL BETONNEN DRAINGOTEN
Wanneer uit tegenstellingen iets groots ontstaat
Het hogesterktebeton FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) is een materiaal dat uitstekende technische eigenschappen met duurzaamheid verenigt. De geoptimaliseerde, uiterst dichte samenstelling van HPC maakt de constructie van afwateringsgoten met een licht gewicht en hoge stabiliteit mogelijk ā het unieke is echter het idee dat erachter schuilgaat.
FILCOTEN, Milieuvriendelijk zonder BTEX stoffen.
FILCOTEN is een bouwstof die opgebouwd is uit een gemodifiseerde vezelbeton C60/75. T.o.v. de klassieke betongoten van het type M EN1433 levert de gewichtsbesparing van 70% voordelen op bij transport en handling. Het grootste voordeel is dat Filcoten afvoergoten wel de maatvoering en bij benadering hetzelfde gewicht hebben als die van afvoergoten van polymeerbeton, maar niet de zogenaamde chemische BTEX- stoffen bevat van, polymeer beton,BTEX staat voor Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen,allen zorgwekkende stoffen volgens RIVM. Filcoten heeft een milieucertificaat van IBR (Institut fur Baubiologie Rosenheim) en is dus BTEX vrij.
Wanneer afwatering functioneel en mooi moet zijn.
Het roostergootsysteem FILCOTEN PRO sluit geen compromissen.Naast zijn lichtheid en stabiliteit kan het systeem variabel aan uw behoeften worden aangepast en blijft hij veerkrachtig tot aan klasse E 600 (conform EN 1433). FILCOTEN PRO- goten zijn ook op verzoek in een verlaagde (MINI) versie te verkrijgen.
De Draingoten zijn leverbaar met een roosterselectie BLACKLABEL DESIGN in GIETIJZER en CORTENSTAAL. Andere materialen in overleg mogelijk.
| Type M | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Type M | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten |
| 53 | FILCOTEN PRO 100 BLACKLABEL DESIGN | 100 | 100-125-150-200 | 1000 | 142-170-195-245 | 138 | B125-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 66 | ROOSTERS BLACKLABEL DESIGN 100 | 100 | NVT | DIV | NVT | 122 | B125-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 67 | OPTIES FILCOTEN PRO 100 | 100 | DIV | DIV | DIV | DIV | B125-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 68 | FILCOTEN PRO 150 BLACKLABEL DESIGN | 150 | 165-190-215-265 | 1000 | 210-235-260-310 | 188 | B125-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 69 | ROOSTERS BLACKLABEL DESIGN 150 | 150 | NVT | DIV | NVT | 172 | B125-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 70 | OPTIES FILCOTEN PRO 150 | 150 | DIV | DIV | DIV | DIV | B125-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 71 | FILCOTEN PRO 200 BLACKLABEL DESIGN | 200 | 220-245-270-320 | 1000 | 265-290-315-365 | 238 | C250-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 72 | ROOSTERS BLACKLABEL DESIGN 200 | 200 | NVT | DIV | NVT | 222 | C250-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 73 | OPTIES FILCOTEN PRO 200 | 200 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 74 | FILCOTEN PRO 300 BLACKLABEL DESIGN | 300 | 300-325-350-400 | 1000 | 360-385-410-460 | 360 | C250-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 75 | ROOSTERS BLACKLABEL DESIGN 300 | 300 | NVT | DIV | NVT | 347 | C250-E600 | KIWA-CE-IBR |
| 76 | OPTIES FILCOTEN PRO 300 | 300 | DIV | DIV | DIV | DIV | C250-E600 | KIWA-CE-IBR |
Sleufgoten type M
Gemodifiseerde glasvezel betonnen goten type M betonondersteuning noodzakelijk met RVS hoekprofiel en RVS sleufopzetstuk uitvoering afhankelijk van de beoogde uitstraling subtiel (finetop) of massief (smart en squaretop)
| Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Positie | Certificaten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wdt_ID | Type I | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten | Breedte buiten | Verkeersklasse | Positie | Certificaten |
| 49 | 150 FINETOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Centrisch | D | EN ISO 901 |
| 50 | FORTIS (100) 155-150 FINETOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Excentrisch | D | EN ISO 901 |
| 51 | FORTIS (100) 155-150 SMARTTOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Centrisch | D | EN ISO 901 |
| 52 | FORTIS (100) 155-150 SMARTTOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Excentrisch | D | EN ISO 901 |
| 53 | FORTIS (100) 155-150 SQUARETOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Centrisch | D | EN ISO 901 |
| 54 | FORTIS (100) 155-150 SQUARETOP | 100 | 130 | 1000 | 250 | 155 | Excentrisch | D | EN ISO 901 |
FORTIS goten zijn standaard met RVS hoeklijn.
*andere hoogte maten goten en opzetstukken op aanvraag
Straatgoten
Robuuste straatgootelementen (Beton/GY) met kolk onderbakken in klasse B125 en D400. Deze elementen zijn voorzien van het gekende en beproefde Vepro Rubbersysteem om rammelende roosters te voorkomen.
| Type M | Breedte binnen | Hoogte binnen | Lengte | Hoogte buiten* | Breedte buiten | Verkeersklasse | Certificaten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straatgoot 890 | 300 | 205 | 850 | 275 | 450 | D400 | NL BSB |

